n8n 費用試算器
n8n 的雲端版是照「一個月跑幾次」收錢的。這個工具把你的流程換算成次數,看雲端該訂哪個方案,再跟自己租主機比一年差多少。價格查證日期2026/10/12。
你的流程
一個月大約跑
—
Starter:每月 2,500 次
Pro:每月 10,000 次
一個月用 30 天算,每週一次算 4 次。次數的算法照 n8n 定價頁:整條流程從頭跑到尾算一次,跟裡面有幾個步驟無關。
一年差多少
| 走法 | 每月 | 一年 | 次數 |
|---|---|---|---|
| 雲端 Starter,年繳一次付一整年,240 歐元 | 20 歐元約 720 元 | 240 歐元約 8,640 元 | |
| 雲端 Starter,月繳 | 24 歐元約 864 元 | 288 歐元約 10,368 元 | |
| 雲端 Pro,年繳一次付一整年,600 歐元 | 50 歐元約 1,800 元 | 600 歐元約 21,600 元 | |
| 雲端 Pro,月繳 | 60 歐元約 2,160 元 | 720 歐元約 25,920 元 | |
| 自架:Hostinger KVM 1,一次買 24 個月結帳一次付 155.76 美元,兩年後續約每月 11.99 美元 | 6.49 美元約 208 元 | 77.88 美元約 2,492 元 | 沒有額度 |
| 自架:Hostinger KVM 1,一次買 12 個月結帳一次付 83.88 美元,一年後續約每月 12.99 美元 | 6.99 美元約 224 元 | 83.88 美元約 2,684 元 | 沒有額度 |
| 自架:Hostinger KVM 1,一個月一個月租第一個月 9.99 美元,之後每月 19.49 美元 | 19.49 美元約 624 元 | 224.38 美元約 7,180 元 | 沒有額度 |
| 自架:Zeabur 的 Dev 方案加主機方案每月 5 美元,主機每月 9 美元起,這裡用最低起價算 | 14 美元起約 448 元 | 168 美元起約 5,376 元 | 沒有額度 |
| 自架:家裡現成的機器要整天開著,而且外面的服務要連得到它 | 電費 | 電費 | 沒有額度 |
想先試雲端,n8n 官網有 14 天免費試用,不用綁信用卡。想自架,可以看Hostinger 已經裝好 n8n 的主機,或是 Zeabur。
這張表只比錢和次數。自架還要算上你自己更新、備份、修機器的時間,n8n 官方也建議沒管過主機的人用雲端。每一種走法的細節寫在n8n 費用怎麼算。
這個工具怎麼查證的
雲端方案的價格和額度在 2026/10/12 從 n8n 定價頁讀取,年繳和月繳都切過。Hostinger 的三種期間,是把方案放進購物車之後結帳畫面上的數字,未稅。Zeabur 用的是定價頁上亞洲機房最低的主機起價,加上最便宜的付費方案。實際金額以各家的結帳畫面為準。
條